- 価格
- 410万8,000円
- 売地
- 坪単価
- 6万円
|
所在地 | 鳥取県岩美郡岩美町大谷 |
---|---|
交通 | バス(大谷 停歩2分) |
駐車場 | 取引態様 | 一般 | |
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | 更地 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 |
都市計画 | 非線引き区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 226.39m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
セットバック | 無 | セットバック量 | |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地 |
接道方向1 | 南 | 接道間口1 | 14.88m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 約4m |
位置指定道路1 | |||
接道方向2 | 西 | 接道間口2 | 15.26m |
接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 約2m |
位置指定道路2 | |||
国土法届出 | 不要 | ||
周辺環境 |
岩美西 岩美中学 |
||
設備・条件 | プロパンガス 公営水道 排水下水 側溝 電気 上水道口径別納付金(13ミリ)43,200円、下水道受益者負担金258,400円は買主負担 景観条例あり | ||
物件番号 | 30026 | 掲載期限日 | 2020/05/04 |
自社物 | 自社物 | 状態 | 成約 |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。